BAB IV
PENYAJIAN DATA, ANALISI DATA DAN HASIL PENELITIAN
Adapun lembar observasi dan tes yang diamati penulis selama siklus I yaitu sebagai berikut.
Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I
| No | Nama Siswa | Aktif | Cukuf Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | Abdul Rahim |
| √ |
|
| 2 | Asniani |
| √ |
|
| 3 | Achya Ramada. E.H | √ |
|
|
| 4 | Fara Fajriah | √ |
|
|
| 5 | Gilang Ramadhan |
|
| √ |
| 6 | Herdey | √ |
|
|
| 7 | Joko Andreyono |
|
| √ |
| 8 | Kurnia Rahman | √ |
|
|
| 9 | Laila Sari |
| √ |
|
| 10 | M. Dana Damara |
| √ |
|
| 11 | Ni’mah Nur Ma’rifah | √ |
|
|
| 12 | Nina Pratiwi |
| √ |
|
| 13 | Nur Lena |
| √ |
|
| 14 | Nur Wahyu Maltian | √ |
|
|
| 15 | Rahmatullah |
|
| √ |
| 16 | Randa Firmanto |
| √ |
|
| 17 | Rara Kusama Dewi |
|
| √ |
| 18 | Razib Amrullah |
| √ |
|
| 19 | Rona Supliyana | √ |
|
|
| 20 | Reski Eka Yanti |
| √ |
|
| 21 | Reski Ramadhan |
|
| √ |
| 22 | Sarifatul Jannah |
|
| √ |
| 23 | Siti Munawarah | √ |
|
|
| 24 | Sarah Saputri | √ |
|
|
| 25 | Yuliani Wulandari | √ |
|
|
| Jumlah persentase | 10 | 9 | 6 | |
| 40% | 36% | 34% | ||
Keterangan:
Aktif : Memperhatikan penjelasan guru dan bertanya tentang materi
Cukup Aktif :Ikut belajar tetapi malu bertanya sehingga pemahaman materi cukup
Tidak Aktif : Bermain sendiri dan mengantuk
Tabel
Hasil penelitian Menulis Karangan Narasi Siswa pada Siklus I
| No | Nama Siswa | I | II | III | IV | V | Jumlah |
| 1 | Abdul Rahim | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 55 |
| 2 | Asniani | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 60 |
| 3 | Achya Ramada. E.H | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 85 |
| 4 | Fara Fajriah | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 5 | Gilang Ramadhan | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 60 |
| 6 | Herdey | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 7 | Joko Andreyono | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 50 |
| 8 | Kurnia Rahman | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 65 |
| 9 | Laila Sari | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 10 | M. Dana Damara | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | Ni’mah Nur Ma’rifah | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 80 |
| 12 | Nina Pratiwi | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 55 |
| 13 | Nur Lena | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 14 | Nur Wahyu Maltian | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 15 | Rahmatullah | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 16 | Randa Firmanto | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 60 |
| 17 | Rara Kusama Dewi | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| 18 | Razib Amrullah | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 60 |
| 19 | Rona Supliyana | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 60 |
| 20 | Reski Eka Yanti | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 21 | Reski Ramadhan | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 22 | Sarifatul Jannah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 23 | Siti Munawarah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 24 | Sarah Saputri | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 85 |
| 25 | Yuliani Wulandari | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 |
|
| Jumlah persentase | 480 19,2% | 375 15%
| 305 12,2% | 225 10,2% | 240 9,6% | 1605 64,2% |
Keterangan :
I : Isi karangan
II : Susunan karangan
III : Susunan kalimat
IV : Pemakaian kosa kata
V : Pemakaian huruf besar dan tanda baca
Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa hasil belajar siswa siklus mengalami peningkatan. Nilai awal 58,6 kemudian pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 64,2 lalu pada siklus II menjadi 76,3. Hal ini menbuktikan peningkatan hasil belajar yang baik. Nilai rata-rata belajar siswa juga telah mencapai nilai ketuntasan belajar yaitu 70.00.
Adapun lembar observasi dan tes yang diamati penulis selama siklus II yaitu sebagai berikut.
Tabel
Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II
| No | Nama Siswa | Aktif | Cukuf Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | Abdul Rahim | √ |
|
|
| 2 | Asniani | √ |
|
|
| 3 | Achya Ramada. E.H | √ |
|
|
| 4 | Fara Fajriah | √ |
|
|
| 5 | Gilang Ramadhan |
| √ |
|
| 6 | Herdey | √ |
|
|
| 7 | Joko Andreyono |
| √ |
|
| 8 | Kurnia Rahman | √ |
|
|
| 9 | Laila Sari | √ |
|
|
| 10 | M. Dana Damara |
| √ |
|
| 11 | Ni’mah Nur Ma’rifah | √ |
|
|
| 12 | Nina Pratiwi | √ |
|
|
| 13 | Nur Lena | √ |
|
|
| 14 | Nur Wahyu Maltian | √ |
|
|
| 15 | Rahmatullah |
| √ |
|
| 16 | Randa Firmanto | √ |
|
|
| 17 | Rara Kusama Dewi | √ |
|
|
| 18 | Razib Amrullah |
| √ |
|
| 19 | Rona Supliyana | √ |
|
|
| 20 | Reski Eka Yanti | √ |
|
|
| 21 | Reski Ramadhan |
| √ |
|
| 22 | Sarifatul Jannah | √ |
|
|
| 23 | Siti Munawarah | √ |
|
|
| 24 | Sarah Saputri | √ |
|
|
| 25 | Yuliani Wulandari | √ |
|
|
|
| Jumlah persentase | 19 | 6 |
|
| 76% | 24% |
|
Tabel
Hasil penelitian Menulis Karangan Narasi Siswa pada Siklus II
| No | Nama Siswa | I | II | III | IV | V | Jumlah |
| 1 | Abdul Rahim | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 75 |
| 2 | Asniani | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 80 |
| 3 | Achya Ramada. E.H | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 85 |
| 4 | Fara Fajriah | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 80 |
| 5 | Gilang Ramadhan | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 75 |
| 6 | Herdey | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 75 |
| 7 | Joko Andreyono | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 |
| 8 | Kurnia Rahman | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 80 |
| 9 | Laila Sari | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 80 |
| 10 | M. Dana Damara | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| 11 | Ni’mah Nur Ma’rifah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 12 | Nina Pratiwi | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 13 | Nur Lena | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 14 | Nur Wahyu Maltian | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 15 | Rahmatullah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 16 | Randa Firmanto | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70 |
| 17 | Rara Kusama Dewi | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 18 | Razib Amrullah | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 |
| 19 | Rona Supliyana | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 20 | Reski Eka Yanti | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 70 |
| 21 | Reski Ramadhan | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 |
| 22 | Sarifatul Jannah | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 80 |
| 23 | Siti Munawarah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 24 | Sarah Saputri | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 25 | Yuliani Wulandari | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 |
|
| Jumlah persentase | 500 20% | 420 16,8% | 415 16,5% | 310 12,4% | 255 10,2% | 1910 76.4% |
Table
Perbandinagn Nilai Rata-rata Siswa
| No | Teknik Penilaian Karangan | Siklus I | Siklus II |
| 1. | Isi karangan | 19,2% | 20% |
| 2. | Mengembangakan Paragraf | 15% | 16,8% |
| 3. | Susunan Kalimat | 12,2% | 16,6% |
| 4. | Pemakaian Kosa Kata | 10,2% | 12,4% |
| 5. | Pemakaian Huruf Besar dan Tanda Baca | 9,6% | 10,2% |
| Jumlah | 64,2% | 76,3% | |
Table
Perbandingan Jumlah Nilai Siswa
| No | Teknik Penilaian Karangan | Siklus I | Siklus II |
|
| 1. | Isi karangan | 480 | 500 |
|
| 2. | Mengembangakan Paragraf | 375 | 420 |
|
| 3. | Susunan Kalimat | 305 | 415 |
|
| 4. | Pemakaian Kosa Kata | 255 | 310 |
|
| 5. | Pemakaian Huruf Besar dan Tanda Baca | 240 | 255 |
|
| Jumlah | 1605 | 1910 |
| |
e. Refleksi
Dengan didasarkan pada hasil observasi dan analisis pada siklus II maka guru biasa menghentikan tindakan karena hasil yang diperoleg sudah maksimal karena sudah memcapai syarat ketuntasan hasil belajar yaitu nilai rata-rata 76,3. Jadi, pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan metode pembelajaran picture and picture telah berhasil meningkatkan prestasi hasil belajar pada siswa MTs Sabilal Muhtadin Samarinda semester II tahun ajaran 2010/2011.
Table
Kriteria dan Hasil belajar Siswa
|
Urutan Siklus | Rata-rata Kelas | |
| Nilai Hasil belajar | Kriteria Hasil Belajar | |
| Kondisi awal | 58,6 | Kurang |
| Siklus I | 64,2 | Cukup |
| Siklus II | 76,3 | Baik |
Dapat dikatakan bahwa pembelajaran materi menulis karangan narasi dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture ini merupakan salah satu cara yang efektif dan tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Hasil tes menulis karangan narasi menggunakan model pembelajaran picture and picture siswa kelas VIII A MTs Sabilal Muhtadin Samarinda dianalisis masing-masing aspeknya dan ditentukan persentasinya sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkannya pada bab III. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
- Hasil analisis berdasarkan aspek isi karangan yaitu
Siklus I : 480 x 100% : 19,2%
25
Siklus II : 500 x 100% : 20%
25
- Hasil analisis berdasarkan aspek mengembangkan paragraph yaitu
Siklus I : 375 x 100% : 15%
25
Siklus II : 420 x 100% : 16,8%
25
- Hasil analisis berdasarkan aspek susunan kalimat
Siklus I : 305 x 100% : 12,2%
25
Siklus II : 415 x 100% : 16,6%
25
- Hasil analisis berdasarkan aspek pemakaian kosa kata
Siklus I : 255 x 100% : 10,2%
25
Siklus II : 310 x 100% : 12,4%
25
- Hasil analisis berdasarkan aspek pemakaian huruf besar dan tanda baca
Siklus I : 240 x 100% : 9,6%
25
Siklus II : 255 x 100% : 10,2%
25
b. Mengklasifikasikan kelompok siswa berdasarkan kriteria penilaian. Hasilnya dapat dilihat pada tabe berikut.
Daftar nilai mengarang secara keseluruhan berdasarkan kriteria penilaian pada siklus I:
| No | Nilai Angka | Kriteria | Nilai Huruf | Frekwensi |
| 1 | 80-100 | Istimewa | A | 4 |
| 2 | 70-79 | Baik | B | 4 |
| 3 | 60-69 | Cukup | C | 8 |
| 4 | 40-59 | Kurang | D | 9 |
| 5 | 0-39 | Gagal | E | 0 |
| Jumlah | 25 | |||
Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan model pembelajaran picture and picture pada siklus I adalah kategori cukup.
Adapun hasil nilai pada siklus II dapat dilihat sebagai berikut.
| No | Nilai Angka | Kriteria | Nilai Huruf | Frekwensi |
| 1 | 80-100 | Istimewa | A | 9 |
| 2 | 70-79 | Baik | B | 16 |
| 3 | 60-69 | Cukup | C | 0 |
| 4 | 40-59 | Kurang | D | 0 |
| 5 | 0-39 | Gagal | E | 0 |
| Jumlah | 25 | |||
Data diatas menunjukkan bahwa hasil kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan model pembelajaran picture and picture pada siklus II sudah mencapai kategori baik.
c. Menganalisis aktivitas belajar siswa berdasarkan pengalaman
Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus I
| No | Tingkat Keaktifan | Jumlah Siswa | Persentase |
| 1 | Aktif | 10 |
|
| 2 | Cukup Aktif | 9 |
|
| 3 | Tidak Aktif | 6 |
|
| Jumlah | 0 |
| |
Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus II
| No | Tingkat Keaktifan | Jumlah Siswa | Persentase |
| 1 | Aktif | 19 |
|
| 2 | Cukup Aktif | 6 |
|
| 3 | Tidak Aktif | 0 |
|
| Jumlah |
|
| |
Dari data di atas, jelas terlihat bahwa setiap aspek penilaian dalam karangan narasi dan dari hasil pengamatan saat pembelajaran berlangsung mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II. Nilai kondisi awal/dasar yaitu 58,6 mengalami peningkatan pada siklus I yaitu 64,2 dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 76,3. Adapun dapat disimpulkan lagi bahwa hasil pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model pembelajaran picture and picture mengalami peningkatan, dari nilai dasar ke siklus I naik 64,2 sedangkan dari siklus II naik menjadi 76,3.
C. Hasil Penelitian
Dari hasil observasi selama proses kegiatan berlangsung mulai dari siklus I dan siklus II keaktifan dan nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Nilai kondisi awal/dasar yaitu 58,6 mengalami peningkatan pada siklus I yaitu 64,2 dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 76,3. adapun dapat disimpulkan lagi bahwa hasil pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model pembelajaran picture and picture mengalami peningkatan, dari nilai dasar ke siklus I naik 64,2 sedangkan dari siklus II naik menjadi 76,3.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda...jika ada yang masih kurang akan selalo kami perbaiki...