Hasil penelitian Menulis Karangan Narasi Siswa pada Siklus II
| No | Nama Siswa | I | II | III | IV | V | Jumlah | ||||||
| 1 | Abdul Rahim | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 75 | ||||||
| 2 | Asniani | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 80 | ||||||
| 3 | Achya Ramada. E.H | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 85 | ||||||
| 4 | Fara Fajriah | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 80 | ||||||
| 5 | Gilang Ramadhan | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 75 | ||||||
| 6 | Herdey | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 75 | ||||||
| 7 | Joko Andreyono | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 8 | Kurnia Rahman | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 80 | ||||||
| 9 | Laila Sari | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 80 | ||||||
| 10 | M. Dana Damara | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 | ||||||
| 11 | Ni’mah Nur Ma’rifah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 12 | Nina Pratiwi | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 75 | ||||||
| 13 | Nur Lena | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | ||||||
| 14 | Nur Wahyu Maltian | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 15 | Rahmatullah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 16 | Randa Firmanto | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70 | ||||||
| 17 | Rara Kusama Dewi | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 18 | Razib Amrullah | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 19 | Rona Supliyana | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 20 | Reski Eka Yanti | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 70 | ||||||
| 21 | Reski Ramadhan | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 22 | Sarifatul Jannah | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 80 | ||||||
| 23 | Siti Munawarah | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | ||||||
| 24 | Sarah Saputri | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | ||||||
| 25 | Yuliani Wulandari | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | ||||||
|
| Jumlah persentase |
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda...jika ada yang masih kurang akan selalo kami perbaiki...